Piani Integrati PON-FSE 2007/2013 | |||||
Annualità FSE | Codice di progetto | Importo finanziario (€) | Titolo /Finalità del progetto | Durata progetto (in ore) | Link a risultati ottenuti |
2007 | C-1-FSE-2007-1086 | 25737.12 | 1.Migliorare le competenze matematiche 2.Scrittura creativa 3.Accrescere le competenze digitali | 110 | Link |
2007 | C-5-FSE-2007-211 | 35357.14 | Alternanza scuola lavoro | 120 | |
2007 | B-1-FSE-2007-870 | 5892.85 | Strategie didattiche per l’animazione alla lettura | 30 | Link |
2007 | B-4-FSE-2007-510 | 5892.85 | Le radici del disagio | 30 | |
2007 | D-1-FSE-2007-566 | 5892.86 | Nuove tecnologie nella scuola | 30 | |
2007 | G-1-FSE-2007-177 | 13385.71 | Competenze socio-economiche finalizzate al reinserimento sociale | 60 | |
2008 | C-1-FSE-2008-1028 | 24890.07 | 1.La Matematica per lo sviluppo di competenze trasversali 2.”GIORNALISTI IN ERBA” 3.Sviluppo e certificazione delle competenze informatiche di base | 110 | Link |
2008 | C-5-FSE-2008-188 | 38357.14 | Alternanza Scuola-Lavoro: ADDETTO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle PMI | 120 | |
2008 | B-1-FSE-2008-343 | 5892.86 | GRAPHEIN : LA PRO-VOCAZIONE DELLA SCRITTURA | 30 | Link |
2008 | B-4-FSE-2008-244 | 5892.86 | LA DIVERSITA’ E’ UNA RISORSA | 30 | |
2008 | D-1-FSE-2008-381 | 9821.43 | Competenze digitali per il personale della Scuola | 50 | |
2008 | G-1-FSE-2008-240 | 24590.06 | 1.Primi passi col computer 2.BREAKTHROUGH: BASIC ENGLISH FOR ADULTS | 120 | |
2009 | C-1-FSE-2009-1520 | 34945.04 | 1.Una Matematica per il cittadino 2.Mater lingua – Laboratorio di educazione linguistica 3.ENGLISH FOR YOUNG CITIZENS OF EUROPE 4.”Sperimenti – amando” | 160 | Link |
2009 | C-5-FSE-2009-264 | 38357.14 | ADDETTO ALLE POLITICHE D’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI | 160 | |
2009 | B-1-FSE-2009-388 | 5892.86 | L’INSEGNAMENTO EFFICACE | 30 | Link |
2009 | D-1-FSE-2009-476 | 5892.86 | Nuovi orizzonti culturali: l’open-source | 30 | |
2009 | G-1-FSE-2009-347 | 24890.06 | 1.Competenze digitali per una cittadinanza attiva 2.WAYSTAGE: corso base di inglese per adulti livello A2 | 120 | |
2010 | C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2010-736 | 34945.04 | 1.Parole di carta – Laboratorio di scrittura creativa 2.L’educazione logico-matematica per i giovani 3. “Sperimentiamo insieme” 4. P.E.T.: PASSPORT TO EUROPE | 160 | Link |
2010 | C-5-FSE04_POR_PUGLIA-2010-113 | 38357.14 | Alternanza Scuola-Lavoro: ADDETTO ALLA LOGISTICA | 120 | |
2010 | B-1-FSE04_POR_PUGLIA-2010-207 | 5892.86 | Conoscenza e Azione – Percorso formativo sulle metodologie didattiche innovative | 30 | Link |
2010 | D-1-FSE04_POR_PUGLIA-2010-304 | 5892.86 | ‘Tecnologie informatiche e innovazione didattica: l’open-source’ | 30 | |
2010 | G-1-FSE04_POR_PUGLIA-2010-172 | 24890.06 | 1.L’INGLESE PER L’EUROPA: corso di inglese livello B1 per adulti 2.”Nuove tecnologie informatiche e reinserimento sociale” | 120 | |
2011-12 | C-1-FSE-2011-740 | 26532.92 | 1.Matematica attiva, 2.Mare nostro: alla scoperta della biodiversità dei nostri mari, 3.Laboratorio di Lingua Inglese, 4.”A.P.E.”: Apprendere, Produrre, Esprimersi. Lab. modulare di educazione linguistica | 140 | Link |
2011-12 | C-5-FSE-2011-122 | 25500.00 | Alternanza scuola-lavoro: AMMINISTRAZIONE e LOGISTICA | 120 | |
2011-12 | B-7-FSE-2011-130 | 7821.43 | Migliora il tuo inglese (IMPROVE YOUR ENGLISH) | 30 | Link |
2011-12 | D-1-FSE-2011-236 | 7071.43 | Competenze per l’innovazione digitale nella scuola | 30 | |
2011-12 | G-1-FSE-2011-150 | 24723.60 | 1.“A scuola e a lavoro con il computer” 2.L’INGLESE: la lingua per comunicare (English as the language for communication) | 120 | |
2011 | C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2011-408 | 179970.00 | 1.Conoscere l’Inglese per comunicare in Europa, 2.English for Europe, 3.Fit in Deutsch | 180 | Link |
2011 | C-5-FSE04_POR_PUGLIA-2011-276 | 230142.87 | 1.FORMAZIONE IN AZIENDA: AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA, 2.FORMAZIONE IN AZIENDE DEL SETTORE FITOCOSMETICO, 3.OPERARE NELL’ AZIENDA TURISTICA | 480 | |
2012 | C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-241 | 227678.58 | 1.MOVING ON: ENGLISH, PASSAPORT TO EUROPE, 2.”KEY STAGE 4- English Language”, 3.”Deutsch für die Zukunft” – Il Tedesco per il futuro | 220 | Link |
2012 | C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-183 | 294591.46 | 1.FORMAZIONE IN AZIENDA TURISTICA”, 2.FORMAZIONE IN AZIENDE DI PRODOTTI NATURALI PER IL BENESSERE E LA SALUTE”, 3.”FORMAZIONE IN AZIENDA: Amministrazione e Logistica” | 480 | Link |
2013 | C-1-FSE-2013-203 | 19500.00 | 1.VisivaMENTE in…web, 2.MatematicaMENTE Logici nella Realtà , 3.LetteralMENTE in Scena…., 4.AmbientalMENTE a Rischio?… NO GRAZIE! | 140 | Link |
2013 | C-2-FSE-2013-54 | 1607.14 | Manteniamo la ‘Rotta’… | 15 | |
2013 | C-5-FSE-2013-23 | 36364.29 | Alternanza Scuola Lavoro: Eco-Turismo? OK!… | 120 | |
2013 | B-1-FSE-2013-45 | 4178.57 | Metodologia e Didattica per una Scuola R-INNOVATA | 30 | Link |
2013 | G-1-FSE-2013-46 | 8350.00 | Competenze digitali per gli adulti | 60 | |
2014 | C-1-FSE-2014-254 | 166068.64 | 1.ENGLISH, PASSAPORT TO EUROPE 1, 2.ENGLISH, PASSAPORT TO EUROPE 2 | 160 | Link |
Piani Integrati PON-FESR 2007/2013 | |||||
Annualità FESR | Codice di progetto | Importo finanziario(€) | Titolo /Finalità del progetto | Descrizione Obiettivo/ Azione | Link a risultati ottenuti |
2007 | A-2-FESR-2007-413 | 19996.72 | Aula multimediale per la didattica laboratoriale | Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo | Link |
2007 | B-2-FESR-2007-562 | 50000 | LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE | Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche | Link |
2008 | A-2-FESR-2008-246 | 39974.56 | 1.Centro Elaborazione Dati del Laboratorio di Scienze 2. Integrazione e potenziamento Laboratorio multimediale | Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico |
Link1 Link2 |
2008 | B-2.A-FESR-2008-244 | 34993.01 | Laboratorio polivalente per le Scienze | Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche | Link |
2010 | A-2-FESR-2010-195 | 1.109.10 | Progetto ‘Kronos’ | Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del secondo ciclo | Link |
2011 | B-2.A-FESR-2011-3 | 50000 | Laboratorio scientifico: Chimica e Biologia ‘on-line’ | Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – Matematica e scienze | Link |
2011 | B-2.B-FESR-2011-3 | 50000 | Laboratorio linguistico: ‘Europizziamoci’ | Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – lingue | Link |
2011 | E-1-FESR-2011-1186 | 15.000.00 | Ambiente multimediale per i docenti | Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti | Link |
2014 | E-1-FESR-2014-1045 | 30000.00 | 1.’SALA DOCENTI: PROGETTAZIONE E CONSULTAZIONE DI RISORSE DIDATTICHE’, 2.”AULA ATTREZZATA PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI” | Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti |